Sortiment
| Varenr. | Benyttelse | Udsædsm. | Pakning |
|---|---|---|---|
| 421652 | Fodermarvkål, Grüner Angeliter | 3-5 | 1 kg |
| 340687 | Foderraps, Licapo | 6-8 | 2 kg |
| 421900 | Honningurt, Lisette | 10 | 1 kg |
| 321569 | Blodkløver, Linkarus | 25-30 | 2 kg |
| 321824 | Kællingetand, Leo | 10-15 | 2 kg |
| 421882 | Cikorie, Spadona | - | 1 kg |
| 422812 | Boghvede | 90 | 2 & 5 kg *) |
| 361227 | Solsikke, Peredovick | 10-15 | 1 & 10 kg *) |
| 421885 | Quinoa | 10 | 1 kg |
| 425860 | Jægermajs | 30 | 2 & 5 kg *) |
| 425891 | Stauderug | 110 | 5 kg |
| 421852 | Skorzonerrod | 12-15 | 1 kg |
| 421719 | Blomsterblanding | 10 | 1 kg |
| 401897 | Urteblanding | 0,6 | 1 kg |
| 406639 | SukkerToppen | ca. 25 | 5 & 10 kg *) |
| 406800 | Vildtblanding | 35 | 2 & 10 kg *) |
| 405801 | Fuglevildtblanding | 33 | 2 & 5 kg *) |
| 402803 | Insektvoldblanding | 10-12 | 2 kg |
| 406074 | Naturplejeblanding | 30 | 2 kg |
*) Pristillæg ved mindste pakkestørrelse, når der er flere pakninger.
