Div. økologiske frøarter
| Varenr. | Art | Sort | Type | Pak. str. |
|---|---|---|---|---|
| 320283 | Rødkløver | Milvus | Diploid | 2 & 10 kg *) |
| 320298 | Rødkløver | Taifun | Tetraploid | 10 kg |
| 320985 | Hvidkløver | AberCrest | Mindrebladet | 2 & 10 kg *) |
| 320649 | Hvidkløver | Liflex | Normalbladet | 2 & 10 kg *) |
| 321304 | Lucerne | SW Nexus | Podet med Nitragin Gold | 1 & 10 kg *) |
| 311807 | Alm.rajgræs | Betty | Tidl./diploid | 10 kg |
| 320299 | Alm.rajgræs | Pionero | Tidl./tetraploid | 10 kg |
| 314549 | Alm.rajgræs | Foresto | Mi.tidl./diploid | 10 kg |
| 313694 | Alm.rajgræs | Pomposo | Mi.tidl./tetrapl. | 10 kg |
| 314548 | Alm.rajgræs | Licarta | Sildig/diploid | 10 kg |
| 311797 | Alm.rajgræs | Ligenius | Sildig/tetraploid | 10 kg |
| 312455 | Ital.rajgræs | EF486 Dasas | Diploid | 10 kg |
| 312967 | Ital.rajgræs | Fabio | Tetraploid | 10 kg |
| 314228 | Hybr.rajgræs | Solid | Tetraploid | 10 kg |
| 315309 | Rajsvingel | Felopa | Rajgræs-type | 10 kg |
| 313117 | Rajsvingel | Hykor | Strandsvingel-type | 10 kg |
| 314433 | Strandsvingel | Swaj | Foder-type | 10 kg |
| 313898 | Timothe | Lischka | Slættype | 10 kg |
| 312409 | Hundegræs | Amba | - | 10 kg |
| 315982 | Engsvingel | Laura | - | 10 kg |
| 314160 | Rødsvingel | Tagera | - | 10 kg |
| 314787 | Engrapgræs | Limagie | - | 10 kg |
| 421882 | Cikorie | Spadona | - | 1 kg |
| 422819 | Kommen | Rekord | - | 2 kg |
| 401897 | Urteblanding | - | - | 1 kg |
