Kløver og lucerne
| Varenr. | Art & sort | - | Pakning *) | Udsæd (kg/ha) |
|---|---|---|---|---|
| 320296 | Rødkløver, Milvus | - | 2 & 10 kg | 4-6 |
| 320085 | Rødkløver, Frej | - | 10 kg | 4-6 |
| 320595 | Rødkløver, Taifun | - | 10 kg | 4-6 |
| 320896 | Hvidkløver, AberCrest | - | 2 & 10 kg | 4-6 |
| 320562 | Hvidkløver, Liflex NY i 2012 | - | 2 & 10 kg | 4-6 |
| 320561 | Hvidkløver, Lipollo | - | anv. i bl. | 4-6 |
| 320729 | Hvidkløver, AberAce | - | 1 kg | 4-6 |
| 321304 | Lucerne, SW Nexus | - | 1 & 10 kg | 25-30 |
*) Pristillæg ved 2 kg's pakninger samt 1 kg's lucerne.
