Græs
| Varenr. | Art | Sort | Type | Pakning |
|---|---|---|---|---|
| 312832 | Alm. rajgræs | Licarta | Sildig, 2N | 10 kg |
| 313656 | Alm. rajgræs | Soriento | Sildig, diploid | anv. i bl. |
| 316169 | Alm. rajgræs | Talgo | Diploid, efterafgrøde | 10 kg |
| 312831 | Alm. rajgræs | Ligenius | Sildig, tetraploid | 10 kg |
| 312942 | Alm. rajgræs | Foresto | Middeltidlige, diploid | 10 kg |
| 315127 | Alm. rajgræs | Arsenal | Middeltidlig, diploid | 10 kg |
| 311866 | Alm. rajgræs | AberDart | Middeltidlig, diploid sukkergræs | anv. i bl. |
| 310648 | Alm. rajgræs | Pomposo | Middeltidlig, tetraploid | 10 kg |
| 311370 | Alm. rajgræs | Limbos | Middeltidlig, tetraploid | anv. i bl. |
| 312943 | Alm. rajgræs | Betty | Tidlig, diploid | 10 kg |
| 313669 | Alm. rajgræs | Pionero | Tidlig, tetraploid | 10 kg |
| 311899 | Ital. rajgræs | EF 486 Dasas | Diploid | 10 kg |
| 312350 | Ital. rajgræs | Fabio | Tetraploid | 10 kg |
| 314421 | Hybrid rajgræs | AberEcho | Alm. rajgræstype, tetraploid | 10 kg |
| 315307 | Rajsvingel | Felopa | Rajgræstype, tetraploid | 10 kg |
| 313117 | Rajsvingel | Hykor | strandsvingeltype | 10 kg |
| 314433 | Strandsvingel | Swaj | Middeltidlig fodertype | 10 kg |
| 315126 | Timothe | Lischka | Hø- & slættype | 10 kg |
| 312825 | Timothe | Ragnar | Afgræsningstype | 10 kg |
| 312409 | Hundegræs | Amba | Hø- og slættype | 10 kg |
| 313538 | Hundegræs | Donata | Afgræsningstype | 10 kg |
| 315091 | Engsvingel | Liherold | 10 kg | |
| 314787 | Engrapgræs | Limagie | 10 kg | |
| 314861 | Engrapgræs | Lato | 10 kg | |
| 314156 | Rødsvingel | Tagera | Fodertype | 10 kg |
| 314196 | Rødsvingel | Livision | Plænetype, efterafgrøder | 10 kg |
