Skrappe krav til frøkvaliteten
Frø, der handles i Danmark, skal overholde EU-normer m.h.t. spireevne, renhed og indhold af ukrudt. Hunsballe Frø har gennem mange år haft kvalitetsnormer, der er højere end EU-normer for det frø, der afsættes i Danmark, se forskelle i udvalgte frøarter nederst på siden.
Hvad betyder de skrappere krav?
- Tættere græsmark
En frøblanding med højere spireevne og renhed betyder:
- Flere spiredygtige kløver- og græsfrø
- Færre ukrudtsfrø, bl.a. kvik
- Tættere græsmark
- Højere udbytte
- Bedre kvalitet ved både afgræsning og slæt
Ekstra foderenheder
Frø af god kvalitet - dvs. med høj spireevne, høj renhed og lavt indhold af tabsvoldende ukrudtsarter - kan give 5% mere eller 400-500 FE mere pr. ha pr. år.
I en græsmark, der ligger i tre år, betyder det 1.200-1.500 FE mere pr. ha - og i en mark på 10 ha giver det op til 15.000 FE mere.
Frøkvaliteten er således en faktor, man bør være opmærksom på ved køb af græs- og kløverfrø.
Kvalitetsnormer
| Spireevne, EU-norm, minimum | Spireevne, Hunsballe, minimum | Renhed, EU-norm, minimum | Renhed, Hunsballe, minimum | Ukrudtsindhold, EU-norm, maksimum | Ukrudtsindhold, Hunsballe, maksimum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rødkløver | 80% | 85% | 97% | 98% | 1,5% | 0,5% |
| Hvidkløver | 80% | 85% | 97% | 98% | 1,5% | 0,5% |
| Lucerne | 80% | 85% | 97% | 98% | 1,5% | 0,2% |
| Alm. rajgræs | 80% | 85% | 96% | 98% | 1,5% | 0,1% |
| Ital. rajgræs | 75% | 80% | 96% | 99% | 1,5% | 0,1% |
| Hybrid rajgr. | 75% | 80% | 96% | 99% | 1,5% | 0,2% |
| Timothe | 80% | 85% | 96% | 98% | 1,5% | 0,3% |
| Hundegræs | 80% | 88% | 90% | 95% | 1,5% | 0,1% |
| Engsvingel | 80% | 85% | 95% | 97% | 1,5% | 0,2% |
| Rødsvingel | 75% | 85% | 90% | 95% | 1,5% | 0,1% |
| Rajsvingel | 75% | 75% | 96% | 97% | 1,5% | 0,3% |
| Strandsvingel | 80% | 85% | 95% | 97% | 1,5% | 0,3% |
| Engrapgræs | 75% | 85% | 85% | 94% | 2,0% | 0,3% |

