Græsarternes egenskaber
Græsarternes egenskaber – skemaet er kun retningsgivende, idet der kan være stor variation mellem de enkelte sorter inden for hver art.
Desuden kan de enkelte egenskaber påvirke hinanden. Fx kan strandsvingel være et bedre valg til et ”skyggeareal” end mosebunke, hvis der samtidig er tørt på arealet.
| Art | TKV (*) | Optimal sådybde (cm) | Hurtig frem- spring | Kim- plante- vækst | Til- vækst | Skud- tæthed | Gød- nings- krav |
| Alm. rajgræs | 1,70 | 2 | 9 | 9 | 7 | 5 | 8 |
| Rødsvingel (rr) | 1,10 | 1-2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 |
| Rødsvingel (tr) | 1,00 | 1-2 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 |
| Rødsvingel (com) | 1,00 | 1-2 | 6 | 5 | 4 | 9 | 3 |
| Stivbl. svingel | 1,00 | 1-2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Strandsvingel | 1,90 | 2 | 7 | 3-6 | 7 | 3 | 8 |
| Engrapgræs | 0,30 | 0,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Alm. rapgræs | 0,25 | 0,5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| Enårig rapgræs | 0,30 | 0,5 | 5 | 6 | 3 | 2-6 | 6 |
| Krybende hvene | 0,09 | 0-0,5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 |
| Alm. hvene | 0,09 | 0-0,5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 |
| Mosebunke | 0,30 | 0,5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
(*) = gram/1000 frø.
1 = besidder egenskaben i meget ringe grad.
5 = besidder egenskaben i middel grad.
9 = besidder egenskaben i meget høj grad.
(rr) = med lange udløbere.
(tr) = med korte udløbere.
(com) = uden udløbere.
Modstandsdygtighed
| Art | Slid | Kort klip. | Tørke | Våd jord | Skygge | Varme | Kulde | Salt |
| Alm. rajgræs | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Rødsvingel (rr) | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 |
| Rødsvingel (tr) | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 |
| Rødsvingel (com) | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| Stivbl. svingel | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Strandsvingel | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 |
| Engrapgræs | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 9 | 4 |
| Alm. rapgræs | 4 | 5 | 3 | 9 | 8 | 2 | 6 | 3 |
| Enårig rapgræs | 3 | 9 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | - |
| Krybende hvene | 4 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 9 | 8 |
| Alm. hvene | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 |
| Mosebunke | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | - |
1 = besidder egenskaben i meget ringe grad.
5 = besidder egenskaben i middel grad.
9 = besidder egenskaben i meget høj grad.
(rr) = med lange udløbere.
(tr) = med korte udløbere.
(com) = uden udløbere.
Brochure - "Plænegræs til ethvert formål"
Acrobat Reader
Hent den her.

