Økologiske frøblandinger
| Frøbl.nr. | Benyttelse | Jordbund | Tidlighed | Udsæd (kg/ha) |
|---|---|---|---|---|
| 020 | Afgræsning | Alm./god | Tidlig | 26-30 |
| 021 | Afgræsning | Alm./god | Mi.tidlig | 22-26 |
| 022 | Afgræsning | Alm./god | Mi.tidlig | 22-26 |
| 024 | Afgræsning | Alm./god | Sildig | 22-26 |
| 026 | Afgræsning | Fugtig | Sildig | 22-26 |
| 031 | Slæt/afgræsning | Alm./god | Tidlig | 22-26 |
| 035 | Slæt/afgræsning | Alm./god | Mid.tidlig | 22-26 |
| 042 | Slæt | Alm./god | Mi.tidl. | 22-26 |
| 045 | Slæt | Alm./god | Mi.tidl. | 26-30 |
| 046 | Slæt | Alm./god | Mi.tidl. | 26-30 |
Alle frøblandinger fås i 10 kgs sække.
