Græs
| Varenr. | Art | Sort | Pakning | Udsæd (kg/ha) |
|---|---|---|---|---|
| 312832 | Alm. rajgræs | Licarta | 10 kg | *) |
| 310432 | Alm. rajgræs | Gladio | 10 kg | *) |
| 312831 | Alm. rajgræs | Ligenius | 10 kg | *) |
| 312942 | Alm. rajgræs | Foresto | 10 kg | *) |
| 311866 | Alm. rajgræs | AberDart | - | Anv. i bl. |
| 310648 | Alm. rajgræs | Pomposo | 10 kg | *) |
| 312943 | Alm. rajgræs | Betty | 10 kg | *) |
| 313669 | Alm. rajgræs | Pionero | 10 kg | *) |
| 312935 | Ital. rajgræs | Tigris | 10 kg | **) |
| 312350 | Ital. rajgræs | Fabio | 10 kg | **) |
| 314421 | Hybrid rajgræs | AberEcho | 10 kg | **) |
| 321053 | Hybrid rajgræs | Storm | 10 kg | **) |
| 315307 | Rajsvingel | Felopa | 10 kg | **) |
| 312660 | Timothe | Liglory | 10 kg | - |
| 312825 | Timothe | Ragnar | 10 kg | - |
| 312409 | Hundegræs | Amba | 10 kg | - |
| 315091 | Engsvingel | Liherold | 10 kg | - |
| 314787 | Engrapgræs | Limagie | 10 kg | - |
| 314861 | Engrapgræs | Lato | 10 kg | - |
| 314156 | Rødsvingel | Tagera | 10 kg | - |
| 314196 | Rødsvingel | Livision | 10 kg | - |
*) Uden dæksæd: 30-35 kg/ha. I dæksæd: 20-25 kg/ha
**) Uden dæksæd: 30-35 kg/ha. I dæksæd: 15-20 kg/ha
