Kløver og lucerne
| Varenr. | Art & sort | - | Pakning *) | Udsæd (kg/ha) |
|---|---|---|---|---|
| 320136 | Rødkløver, Rajah | - | 2 & 10 kg | 4-6 |
| 320071 | Rødkløver, Frej | - | anv. i bl. | 4-6 |
| 320595 | Rødkløver, Taifun | - | 10 kg | 4-6 |
| 320896 | Hvidkløver, AberCrest | - | 2 & 10 kg | 4-6 |
| 320561 | Hvidkløver, Lipollo | - | 2 & 10 kg | 4-6 |
| 320729 | Hvidkløver, AberAce | - | 1 kg | 4-6 |
| 321516 | Lucerne, Creno | - | 2 & 10 kg | 25-30 |
*) Pristillæg ved 2 kg's pakninger.
