Anbefalede frøblandinger
| Frøbl.nr. | Benyttelse | Jordbund | Tidlighed | Udsæd (kg/ha) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Afgræsning | Alm./God | Mi.tidlig | 22-26 |
| 21 | Afgræsning | Alm./God | Mi.tidlig | 22-26 |
| 22 | Afgræsning | Alm.god | Mi.tidlig | 22-26 |
| 23 | Afgræsning | Alm.god | Sildig | 22-26 |
| 24 | Afgræsning | Alm./Var. | Sildig | 22-26 |
| 25 | Afgræsning | Tør | Mi.tidlig | 22-26 |
| 26 | Afgræsning | Fugtig | Sildig | 22-26 |
| 31 | Slæt/afgr. | Alm.god | Tidlig | 22-26 |
| 32 | Slæt/afgr. | Alm.god | Tidlig | 22-26 |
| 33 | Slæt/afgr. | Alm.god | Mi.tidlig | 22-26 |
| 35 | Slæt/afgr. | Alm./god | Mi.tidlig | 22-26 |
| 36 | Slæt/afgr. | Fugtig/varie. | Sildig | 22-26 |
| 42 | Slæt | Alm.god | Mi.tidlig | 22-26 |
| 43 | Slæt | Alm.god | Tidlig | 22-26 |
| 44 | Slæt | M.fugtig | Mi.tidlig | 22-26 |
| 45 | Slæt | Alm.god | Mi.tidlig | 26-30 |
| 46 | Slæt | Alm.god | Mi.tidlig | 26-30 |
| 49 | Slæt | Alm.god | Me.tidlig | 26-30 |
| 50 | Heste | Alm./var. | Sildig | 22-26 |
| 51 | Heste | Alm./var. | Sildig | 22-26 |
| 52 | Får | Alm./var. | Sildig | 22-26 |
| 53 | Får, tidlig | Alm./var. | Tidlig | 22-26 |
| 55 | Grise, dræg.søer | Alm./var. | Sildig | 30-34 |
| 56 | Grise, farefold | Alm./var. | Sildig | 30-34 |
| 58 | Geder | Alm./god | Mid.tidlig | 22-26 |
| 59 | Geder | Alm./god | Tidlig | 22-26 |
Alle frøblandinger fås i 10 kgs sække.
